
하나의 계좌에서 다양한 상품을 투자(모-자 구조)
- 연금저축펀드(모계좌)
- 하위계좌(운용펀드)
- 연금전용MMF
- 연금펀드자계좌
- 연금펀드자계좌
- 연금펀드자계좌
- 연금펀드자계좌
하위(자) 연금펀드계좌를 시황 및 고객상황에 맞게 전환 가능
- 주식형, 채권형, 혼합형, MMF 등

연금저축과 IRP 무엇이 같고, 무엇이 다를까요?
연금저축 | VS | 개인IRP |
---|---|---|
누구나 가입가능(국내거주자) | 가입자격 | 소득이 있는 취업자 |
연 600만원 | 세액공제 한도 | 연900만원(연금저축,DC합산) |
최대79.2만원~99만원-총 급여55백만원 이하16.5%,그외 13.2%(지방소득세 포함) | 연말정산 세액환긃 | 최대118.8만원~148.5만원-총 급여55백만원 이하16.5%,그외 13.2%(지방소득세 포함) |
펀드,ETF(당행불가) | 투자가능 상품 | 예금,RP,ELB등 원리금보장형상품, 펀드,ETF등 실적배당형 상품 |
펀드,ETF 보수 | 수수료 | 펀드보수,운용/자산관리 수수료 |
자유롭게 가능(기타소득세 16.5% 발생할 수 있음) | 중도해지 및 일부인출 | 조건 충족 시에만 가능 |
※관련세법개정으로 해당 내용은 변경될수 있습니다.