기본사항

판매중인 운용상품 개요

판매중인 운용상품 개요
구분 상품명 보수율(%) 매수 매도 환매
수수료
위험등급
채권형 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹50증권자투자신탁1(채권)C 0.52 D+2 D+3→7 없음 5
삼성퇴직연금중기국공채증권자투자신탁[채권]C 0.38 D+2 D+3→3 5
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)C-P2 0.32 D+2 D+3→3 6
이스트스프링퇴직연금물가따라잡기증권자투자신탁[채권]C 0.50 D+2 D+3→3 5
키움퇴직연금파이어니어증권자투자신탁1[채권] 0.37 D+2 D+3→3 5
한국투자퇴직연금증권자투자신탁1호(국공채)C 0.54 D+2 D+3→3 5
한화단기국공채증권투자신탁(채권)종류C-RP(퇴직연금) 0.197 D+2 D+3→3 6
한화코리아밸류채권증권자투자신탁[채권]C-RP 0.35 D+2 D+3→3 5
한국투자e단기채증권투자신탁(채권)C-R 0.235 D+2 D+3→3 5
ABL PIMCO글로벌투자등급증권자투자신탁[채권_재간접형](H)P1 0.597 D+3 D+5→9 5
삼성글로벌전략적분산채권증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cp 0.83 D+3 D+5→8 5
이스트스프링미국뱅크론특별자산자투자신탁(H)[대출채권]C-P 1.375 D+3 D+6→11 5
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권)C 0.63 D+2 D+3→7 5
한화연금단기하이일드증권자투자신탁(채권)P 0.965 D+3 D+4→8 5
AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류C-P2 0.665 D+3 D+4→8 5
동양단기채권증권투자신탁(채권)C-P 0.33 D+2 D+3→3 5
유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)C-Pe2 e전용 0.21 D+2 D+3→3 6
AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류Ce-P2 0.42 D+3 D+4→8 5
피델리티이머징마켓증권자투자신탁(채권-재간접형)CP 0.67 D+3 D+3→8 5
피델리티유럽하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)CP 0.72 D+3 D+3→8 5
피델리티유럽하이일드증권자투자신탁(채권-재간접형)CP-e e전용 0.43 D+3 D+3→8 5
ABL PIMCO분산투자증권자투자신탁[채권_재간접형](H)P1 0.65 D+3 D+5→9 5
ABL PIMCO분산투자증권자투자신탁[채권_재간접형](H)Pe1 e전용 0.47 D+3 D+5→9 5
하나UBS PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁[재간접형]C-P2 0.86 D+3 D+4→8 4
하나UBS PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁[재간접형]C-P2E e전용 0.61 D+3 D+4→8 4
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권)C-P2e e전용 0.45 D+2 D+3→7 5
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(채권)C-P2e e전용 0.28 D+2 D+3→3 5
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(채권)C 0.38 D+2 D+3→3 5
한화연금단기하이일드증권자투자신탁(채권)P-E e전용 0.71 D+3 D+4→8 5
한화코리아밸류채권증권자투자신탁[채권]C-RPe e전용 0.26 D+2 D+3→3 5
한화단기국공채증권투자신탁(채권)종류C-RPe(퇴직연금) e전용 0.15 D+2 D+3→3 6
한국투자e단기채증권투자신탁(채권)C-Re e전용 0.17 D+2 D+3→3 5
동양하이플러스채권증권자투자신탁1호(채권)C-P 0.35 D+2 D+3→3 6
동양하이플러스채권증권자투자신탁1호(채권)C-Pe e전용 0.27 D+2 D+3→3 6
ABL PIMCO글로벌투자등급증권자투자신탁[채권_재간접형](H)Pe1 e전용 0.44 D+3 D+5→9 5
동양단기채권증권투자신탁(채권)C-Pe e전용 0.22 D+2 D+3→3 5
미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹50증권자투자신탁1(채권)C-P2e e전용 0.37 D+2 D+3→7 5
삼성글로벌전략적분산채권증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cpe(퇴직연금) e전용 0.520 D+3 D+5→8 5
삼성퇴직연금중기국공채증권자투자신탁[채권]Ce e전용 0.255 D+2 D+3→3 5
채권
혼합형
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C 0.80 D+2 D+3→4 없음 5
DGB퇴직연금증권자투자신탁1[채권혼합] 0.70 D+2 D+3→4 5
NH-AmundiAllset성장중소형주20증권자투자신탁[채권혼합]C-P2 0.723 D+2 D+3→4 5
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁1[채권혼합]C-P2 0.80 D+2 D+3→4 4
교보악사공모주알파30증권자투자신탁2[채권혼합]C-P 1.08 D+2 D+3→4 4
동양퇴직연금가치40증권자투자신탁1호(채권혼합)C 0.80 D+2 D+3→4 4
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁1(채권혼합)C 0.80 D+2 D+3→4 4
메리츠퇴직연금코리아퇴직연금자[채권혼합]C 0.98 D+2 D+3→4 4
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁1[채권혼합-재간접]C 0.57 D+3 D+4→5 5
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁1(채권혼합)C 0.76 D+2 D+3→4 5
미래에셋퇴직플랜농산물안정형증권자투자신탁(채권혼합)C 0.70 D+3 D+4→4 5
미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁1[채권혼합]C-P2 1.20 D+2 D+3→8 4
베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁1(채권혼합)C 0.80 D+2 D+2→4 5
삼성누버거버먼글로벌40증권자투자신탁H[채권혼합]_CP 0.83 D+3 D+5→8 4
삼성퇴직연금코리아대표40증권자투자신탁1[채권혼합]C 0.81 D+2 D+3→4 5
삼성퇴직연금코리아중소형40증권자투자신탁1[채권혼합]C 0.87 D+2 D+3→4 5
삼성퇴직연금패시브배당안정40증권자투자신탁 제1호[채권혼합]C 0.42 D+2 D+3→4 5
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁[채권혼합-재간접형]C 1.11 D+3 D+4→9 4
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁[채권혼합]C 0.80 D+2 D+3→4 5
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁1[채권혼합]C 0.80 D+2 D+3→4 5
유진챔피언배당주증권투자신탁(채권혼합)C-P2 1.20 D+2 D+3→4 4
이스트스프링유러피언리더스40증권자투자신탁(H)[채권혼합]C-P(퇴직연금) 1.342 D+3 D+4→7 4
칸서스튼튼채권탄탄공모주증권투자신탁1호[채권혼합]C-P 0.745 D+2 D+3→4 5
키움퇴직연금10증권자투자신탁B-1[채권혼합] 0.53 D+2 D+3→4 5
키움퇴직연금20증권자투자신탁B-1[채권혼합] 0.64 D+2 D+3→4 5
키움퇴직연금40증권자투자신탁B-1[채권혼합]C1 0.72 D+2 D+3→4 5
키움퇴직연금블루칩40증권자투자신탁1[채권혼합] 0.79 D+2 D+3→4 5
키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁1[채권혼합] 0.59 D+2 D+3→4 5
트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]Cp2 1.035 D+2 D+3→4 4
피델리티글로벌배당인컴40증권자투자신탁CP(채권혼합-재간접형) 0.715 D+3 D+3→8 4
하이퇴직연금굿초이스40증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P 0.80 D+2 D+3→4 4
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁1[채권혼합]C 1.05 D+2 D+3→4 5
한국투자퇴직연금롱텀밸류40증권자투자신탁1(채권혼합)C 0.80 D+2 D+3→4 5
한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁1(채권혼합)C 0.80 D+2 D+3→4 5
한국투자퇴직연금인덱스40증권자투자신탁1[채권혼합]C 0.70 D+2 D+3→4 5
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]_Cp 0.670 D+3 D+5→10 4
교보악사안정30증권자투자신탁1[채권혼합]C-P 0.78 D+2 D+3→4 4
미래에셋퇴직연금스마트롱숏30증권자투자신탁1호(채권혼합)C 0.8 D+2 D+3→4 5
트러스톤다이나믹코리아30퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]C 0.83 D+2 D+3→4 5
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2 1.1633 D+3 D+4→8 4
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2 1.19 D+2 D+3→7 5
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R) 0.668 D+3 D+5→10 4
미래에셋전략배분TDF2025년혼합자산자투자신탁종류C-P2 0.76 D+3 D+5→9 3
미래에셋전략배분TDF2025년혼합자산자투자신탁종류C-P2e e전용 0.54 D+3 D+5→9 3
한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁1호(채권혼합)C 0.8 D+2 D+3→4 5
미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁1(채권혼합-재간접형)C-P2e e전용 0.37 D+3 D+4→5 5
베어링퇴직연금배당40증권자투자신탁1(채권혼합)Ce e전용 0.59 D+2 D+2→4 5
한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁1호(채권혼합)C-e e전용 0.53 D+2 D+3→4 5
한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-Re e전용 0.47 D+3 D+5→10 4
삼성한국형TDF2020증권투자신탁H[채권혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) e전용 0.46 D+3 D+5→10 4
NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁1호[채권혼합]C-P2e e전용 0.57 D+2 D+3→4 4
KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E e전용 0.53 D+2 D+3→4 5
마이다스단기국공채공모주증권투자신탁(채권혼합)C-Pe2 e전용 0.51 D+2 D+3→4 5
마이다스단기국공채공모주증권투자신탁(채권혼합)C-P2 0.69 D+2 D+3→4 5
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P2e e전용 0.82 D+3 D+4→8 5
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁1호(채권혼합)종류C 1.19 D+3 D+4→8 5
IBK단기국공채공모주증권투자신탁[채권혼합]C-P 0.68 D+2 D+3→4 5
IBK단기국공채공모주증권투자신탁[채권혼합]C-Pe e전용 0.48 D+2 D+3→4 5
한국투자퇴직연금롱텀밸류40증권자투자신탁1(채권혼합)C-e e전용 0.29 D+2 D+3→4 5
한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁1(채권혼합)C-e e전용 0.53 D+2 D+3→4 5
한국투자퇴직연금인덱스40증권자투자신탁1[채권혼합]C-e e전용 0.7 D+2 D+3→4 5
트러스톤장기고배당40증권자투자신탁[채권혼합]Cp2-E e전용 0.73 D+2 D+3→4 4
트러스톤다이나믹코리아30퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]Ce e전용 0.61 D+2 D+3→4 5
하이퇴직연금굿초이스40증권자투자신탁1호[채권혼합]C-Pe e전용 0.57 D+2 D+3→4 4
신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C-E e전용 0.53 D+2 D+3→4 5
마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁1(채권혼합)Ce e전용 0.53 D+2 D+3→4 4
동양퇴직연금가치40증권자투자신탁1호(채권혼합)C-e e전용 0.53 D+2 D+3→4 4
슈로더브릭스퇴직연금밸런스드40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C-e e전용 0.71 D+3 D+4→9 4
메리츠코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]C-Pe2 e전용 0.69 D+2 D+3→4 4
미래에셋배당과인컴증권자투자신탁(채권혼합)C-P2e e전용 0.82 D+2 D+3→7 5
미래에셋퇴직연금스마트롱숏30증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P2e e전용 0.55 D+2 D+3→4 5
미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P2e e전용 0.55 D+2 D+3→4 5
미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁1호(채권혼합)C-P2e e전용 0.82 D+2 D+3→8 4
삼성퇴직연금코리아대표40증권자투자신탁1[채권혼합]Ce e전용 0.520 D+2 D+3→4 5
삼성퇴직연금패시브배당안정40증권자투자신탁제1호[채권혼합]Ce e전용 0.270 D+2 D+3→4 5
삼성퇴직연금코리아중소형40증권자투자신탁1[채권혼합]Ce e전용 0.590 D+2 D+3→4 5
키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2e e전용 0.960 D+3 D+4→8 4
피델리티글로벌배당인컴40증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)CP-e e전용 0.475 D+3 D+3→8 4
칸서스튼튼채권탄탄공모주증권투자신탁1호(채권혼합)C-pe e전용 0.495 D+2 D+3→4 4
주식형 BNK튼튼배당증권자투자신탁1(주식)C-P2 1.20 D+2 D+2→4 없음 4
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호[주식]C 1.53 D+3 D+4→8 3
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(주식)C 0.95 D+2 D+3→4 3
블랙록월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)C-Rp 1.065 D+3 D+4→8 1
삼성누버거버먼차이나증권자투자신탁H[주식-재간접형]_CP 0.93 D+3 D+4→8 2
삼성퇴직연금액티브배당증권자투자신탁 제1호[주식]C 0.94 D+2 D+3→4 3
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁[주식]C 1.20 D+2 D+3→4 4
에셋플러스글로벌리치투게더퇴직연금증권자투자신탁 1[주식]C 1.65 D+3 D+4→9 3
이스트스프링차이나드래곤Ashare증권자투자신탁(H)[주식]C-P 1.84 D+2 D+3→5 2
이스트스프링퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식]C 1.20 D+2 D+3→4 2
키움퇴직연금코리아인덱스증권자투자신탁1[주식] 0.79 D+2 D+2→4 3
키움행복100세퇴직연금증권자투자신탁1호[주식] 0.87 D+2 D+3→4 3
트러스톤장기성장퇴직연금증권자투자신탁[주식]C 0.93 D+2 D+2→4 3
피델리티퇴직연금글로벌증권자투자신탁CP(주식-재간접형) 0.665 D+3 D+3→8 3
한국밸류10년투자퇴직연금증권자투자신탁1호(주식)A 1.05 D+2 D+2→4 4
한국투자퇴직연금마이스터증권자투자신탁1호(주식)C 1.20 D+2 D+3→4 3
한화글로벌헬스케어증권자투자신탁[주식]RP 1.40 D+3 D+4→8 2
한국투자연금베트남그로스증권자투자신탁(주식)C-R 1.555 D+2 D+5→8 2
하나UBS글로벌리츠부동산투자신탁[재간접형]C-P2 1.54 D+3 D+5→10 3
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]C-P2 1.505 D+3 D+4→8 2
하나UBS글로벌인프라증권자투자신탁[주식]C-P2 1.51 D+3 D+4→8 3
삼성아세안증권자투자신탁제2호[주식]Cp 1.66 D+3 D+4→9 4
키움러시아익스플로러증권투자신탁제1호[주식]C-P2(퇴직연금) 1.985 D+3 D+4→8 2
하나UBS미국토탈일드증권자투자신탁[주식-재간접]C-P2 0.87 D+3 D+5→9 2
베어링고배당증권자투자신탁(주식)ClassC-P2 1.334 D+2 D+2→4 2
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2형 1.34 D+2 D+2→4 3
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호[주식]C-P2 1.5575 D+2 D+2→4 1
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)CP 0.665 D+3 D+3→8 3
슈로더유로증권자투자신탁A종류C-CP(퇴직연금) 1.72 D+3 D+4→9 2
피델리티유럽증권자투자신탁(주식-재간접형)CP 0.665 D+3 D+3→8 3
미래에셋연금인디아업종대표증권자투자신탁1호(주식)종류C-P2 1.56 D+2 D+3→7 2
트러스톤장기성장퇴직연금증권자투자신탁[주식]Ce클래스 e전용 0.68 D+2 D+2→4 3
교보악사파워인덱스증권자투자신탁1(주식)CP 0.77 D+2 D+2→4 3
교보악사파워인덱스증권자투자신탁1(주식)C-Pe e전용 0.47 D+2 D+2→4 3
AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)CP2 0.87 D+3 D+4→8 3
AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)CeP2 e전용 0.52 D+3 D+4→8 3
삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]Cpe(퇴직연금) e전용 0.84 D+3 D+5→9 2
삼성글로벌선진국증권자투자신탁H[주식]Cp(퇴직연금) 1.2 D+3 D+5→9 2
삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁1[주식]C 0.59 D+2 D+3→4 3
삼성퇴직연금인덱스증권자투자신탁1[주식]Ce e전용 0.39 D+2 D+3→4 3
피델리티아시아증권자투자신탁(주식)CP 1.37 D+2 D+3→8 3
피델리티아시아증권자투자신탁(주식)CPe e전용 1.13 D+2 D+3→8 3
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식재간접)CP 0.67 D+3 D+3→8 3
피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식재간접)CP-e e전용 0.43 D+3 D+3→8 3
NH-Amundi Allset성장중소형주증권투자신탁[주식]C-P2 1.37 D+2 D+2→4 2
NH-Amundi Allset성장중소형주증권투자신탁[주식]C-P2e e전용 0.98 D+2 D+2→4 2
맥쿼리퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식)C 1.25 D+2 D+2→4 2
맥쿼리퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식)C-e e전용 0.48 D+2 D+2→4 2
키움글로벌인덱스증권자투자신탁제1호[주식-재간접형]C-P2(퇴직연금) 1.18 D+3 D+3→8 4
키움글로벌인덱스증권자투자신탁제1호[주식-재간접형]C-P2e(퇴직연금) e전용 0.78 D+3 D+3→8 4
한국투자퇴직연금한국의힘증권자투자신탁1호(주식)C 1.2 D+2 D+3→4 3
에셋플러스차이나리치투게더퇴직연금증권자투자신탁1호(주식)C 1.65 D+3 D+3→6 2
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁1호(주식)C 1.53 D+2 D+2→4 3
한화중국본토증권자투자신탁H(주식)C-RP(퇴직연금) 1.14 D+2 D+3→6 2
한화중국본토증권자투자신탁H(주식)C-RPe(퇴직연금) e전용 0.99 D+2 D+3→6 2
미래에셋연금인디아업종대표증권자투자신탁1호(주식)C-P2e e전용 1.33 D+2 D+3→7 2
베어링고배당증권자투자신탁(주식)C-P2e e전용 1.03 D+2 D+2→4 2
에셋플러스차이나리치투게더퇴직연금증권자투자신탁1호(주식)Ce e전용 1.23 D+3 D+3→6 2
에셋플러스코리아리치투게더퇴직연금증권자투자신탁1호(주식)Ce e전용 1.11 D+2 D+2→4 3
에셋플러스글로벌리치투게더퇴직연금증권자투자신탁1[주식]Ce e전용 1.23 D+3 D+4→9 3
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁1호(주식)C-R 1.2 D+2 D+2→4 3
한국투자한국의제4차산업혁명증권자투자신탁1호(주식)C-Re e전용 0.84 D+2 D+2→4 3
한국투자퇴직연금한국의힘증권자투자신탁1호(주식)C-e e전용 0.79 D+2 D+3→4 3
삼성누버거버먼차이나증권자투자신탁H[주식-재간접형]Cpe(퇴직연금) e전용 0.65 D+3 D+4→8 2
BNK튼튼배당증권자투자신탁1(주식)C-P2e e전용 0.97 D+2 D+2→4 4
신영퇴직연금배당주식증권자투자신탁(주식)C-E e전용 0.79 D+2 D+3→4 3
이스트스프링퇴직연금업종일등증권자투자신탁[주식]C-E e전용 0.79 D+2 D+3→4 2
피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁(주식-재간접형)CP-e e전용 0.43 D+3 D+3→8 3
피델리티퇴직연금글로벌증권자투자신탁CP(주식-재간접형)CP-e e전용 0.43 D+3 D+3→8 3
한화글로벌헬스케어증권자투자신탁[주식]RPe e전용 1.15 D+3 D+4→8 2
한국투자퇴직연금마이스터증권자투자신탁1호(주식)C-e e전용 0.79 D+2 D+3→4 3
한국투자연금베트남그로스증권자투자신탁(주식)C-Re e전용 1.11 D+2 D+5→8 2
하나UBS글로벌리츠부동산투자신탁[재간접형]C-P2E e전용 1.27 D+3 D+5→10 3
하나UBS글로벌인프라증권자투자신탁[주식]C-P2E e전용 1.24 D+3 D+4→8 3
하나UBS미국토탈일드증권자투자신탁[주식-재간접형]C-P2E e전용 0.55 D+3 D+5→9 2
신영마라톤증권투자신탁(주식)C-P2e e전용 0.92 D+2 D+2→4 3
슈로더유로증권자투자신탁(주식-재간접형)C-CPe(퇴직연금) e전용 1.32 D+3 D+4→9 2
DB바이오헬스케어증권투자신탁제1호[주식]C-P2E e전용 1.16 D+2 D+2→4 1
메리츠글로벌헬스케어증권투자신탁[주식]C-Pe2 e전용 1.26 D+3 D+4→8 2
블랙록월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rpe) e전용 0.82 D+3 D+4→8 1
미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식)C-P2e e전용 1.01 D+3 D+4→8 3
미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(주식)C-P2e e전용 0.7 D+2 D+3→4 3
삼성아세안증권자투자신탁제2호[주식]Cpe(퇴직연금) e전용 1.300 D+3 D+4→9 4
삼성퇴직연금액티브배당증권자투자신탁1[주식]Ce e전용 0.690 D+2 D+3→4 3
키움러시아익스플로러증권투자신탁제1호[주식]C-P2e(퇴직연금) e전용 1.535 D+3 D+4→8 2
주식
혼합형
삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp 0.670 D+3 D+5→10 없음 3
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp 0.860 D+3 D+5→10 3
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp 1.100 D+3 D+5→10 3
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp 1.100 D+3 D+5→10 3
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp 1.100 D+3 D+5→10 3
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]P 0.950 D+2 D+3→4 5
미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합)C 0.85 D+2 D+2→4 4
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁1[주식혼합-재간접형]C-P2 0.895 D+2 D+2→4 4
트러스톤다이나믹코리아50퇴직연금증권자투자신탁[주식혼합]C 0.91 D+2 D+2→4 4
한국투자TDF알아서2020증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) 0.668 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) 0.668 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) 0.858 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) 1.098 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) 1.098 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) 1.098 D+3 D+5→10 3
신한BNPP퇴직연금커버드콜증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C1 0.79 D+2 D+3→4 3
미래에셋전략배분TDF2030년혼합자산자투자신탁종류C-P2 0.81 D+3 D+5→9 3
미래에셋전략배분TDF2030년혼합자산자투자신탁종류C-P2e e전용 0.6 D+3 D+5→9 3
미래에셋전략배분TDF2035년혼합자산자투자신탁종류C-P2 0.93 D+3 D+5→9 2
미래에셋전략배분TDF2035년혼합자산자투자신탁종류C-P2e e전용 0.67 D+3 D+5→9 2
미래에셋전략배분TDF2040년혼합자산자투자신탁종류C-P2 1.05 D+3 D+5→9 2
미래에셋전략배분TDF2040년혼합자산자투자신탁종류C-P2e e전용 0.74 D+3 D+5→9 2
미래에셋전략배분TDF2045년혼합자산자투자신탁종류C-P2 1.17 D+3 D+5→9 2
미래에셋전략배분TDF2045년혼합자산자투자신탁종류C-P2e e전용 0.81 D+3 D+5→9 2
KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 0.83 D+3 D+4→8 3
KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e e전용 0.61 D+3 D+4→8 3
KB온국민TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 1.04 D+3 D+4→8 3
KB온국민TDF2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e e전용 0.7 D+3 D+4→8 3
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 1.04 D+3 D+4→8 3
KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e e전용 0.7 D+3 D+4→8 3
KB온국민TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 1.04 D+3 D+4→8 2
KB온국민TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e e전용 0.7 D+3 D+4→8 2
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 1.04 D+3 D+4→8 2
KB온국민TDF2050증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e e전용 0.7 D+3 D+4→8 2
유경PSG좋은생각자산배분형증권투자신탁(주식혼합형)C-P2 1.41 D+2 D+2→4 4
유경PSG좋은생각자산배분형증권투자신탁(주식혼합형)C-Pe2 e전용 1.08 D+2 D+2→4 4
미래에셋퇴직연금배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합)C-P2e e전용 0.62 D+2 D+2→4 4
삼성한국형TDF2025증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) e전용 0.47 D+3 D+5→10 3
삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) e전용 0.59 D+3 D+5→10 3
삼성한국형TDF2035증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) e전용 0.73 D+3 D+5→10 3
삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) e전용 0.73 D+3 D+5→10 3
삼성한국형TDF2045증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) e전용 0.73 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2020증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) e전용 0.47 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) e전용 0.47 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) e전용 0.59 D+3 D+5→10 3
한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) e전용 0.74 D+3 D+5→10 2
한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) e전용 0.74 D+3 D+5→10 2
한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) e전용 0.74 D+3 D+5→10 2
미래에셋퇴직연금스마트롱숏50증권자투자신탁1호(주식혼합)C 0.98 D+2 D+2→4 5
미래에셋퇴직연금스마트롱숏50증권자투자신탁1호(주식혼합)C-e e전용 0.68 D+2 D+2→4 5
트러스톤다이나믹코리아50퇴직연금증권자투자신탁[주식혼합]Ce e전용 0.66 D+2 D+2→4 4
신한BNPP퇴직연금커버드콜증권자투자신탁[주식혼합-파생형]C1-e e전용 0.57 D+2 D+3→4 3
키움키워드림TDF2025증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2 0.62 D+3 D+4→8 3
키움키워드림TDF2025증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2e e전용 0.42 D+3 D+4→8 3
키움키워드림TDF2030증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2 0.69 D+3 D+4→8 3
키움키워드림TDF2030증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2e e전용 0.48 D+3 D+4→8 3
키움키워드림TDF2035증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2 0.81 D+3 D+4→8 2
키움키워드림TDF2035증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2e e전용 0.55 D+3 D+4→8 2
키움키워드림TDF2040증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2 0.93 D+3 D+4→8 2
키움키워드림TDF2040증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2e e전용 0.62 D+3 D+4→8 2
키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2 1.03 D+3 D+4→8 2
키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]C-P2e e전용 0.68 D+3 D+4→8 2
키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁1[주식혼합-재간접형]C-P2e e전용 0.665 D+2 D+2→4 4

판매중단된 운용상품 개요

판매중단된 운용상품 개요
유형 상품명 보수율(%) 매수 매도 환매
수수료
위험등급
채권형 템플턴퇴직연금글로벌채권50증권자투자신탁[채권-재간접] 0.67 D+2 D+5→9 없음 5
프랭클린미국금리연동플러스특별자산자투자신탁(대출채권)ClassP 1.23 D+2 D+12→14 4
